Sigue la fase de grupos con estadísticas claras, resultados esperados y análisis pensado para leer y disfrutar, sin apostar dinero.
Así están las cosas tras las primeras jornadas: puntos, diferencias y quién manda en cada grupo
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇵🇱Polonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇭🇷Croacia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇨🇲Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇦🇺Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇺🇸Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇯🇵Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇬🇭Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇺🇾Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇨🇦Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇶🇦Catar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cuatro selecciones que están dando de qué hablar en esta etapa del torneo
Paso perfecto hasta ahora, con un bloque defensivo ordenado y transiciones rápidas por las bandas.
Control del balón como sello de identidad; busca traducir la posesión en gol con paciencia.
Ataque vertical y variado, aunque el equipo aún ajusta detalles en la salida desde el fondo.
Solidez física y jerarquía en los duelos individuales marcan su arranque en el grupo.
Mediocampo con buena circulación de balón; su experiencia en fases de grupos pesa a favor.
Presión organizada y ritmo alto; un equipo incómodo para cualquier rival del grupo.
Juventud y intensidad física; busca dar el golpe definitivo antes del cierre de grupo.
Carácter competitivo y disciplina táctica; un rival que no regala nada en cada partido.